Электрические тельферы
Цена от 14 640 руб.
Тельфер электрический — подвесное грузоподъемное устройство. Широко используется в производственных цехах, авторемонтных мастерских, на строительных площадках — везде, где есть потребность в погрузке-разгрузке крупногабаритных конструкций. Механизм оснащен тележкой, которая движется по монорельсовой двутавровой балке.
Приспособление подключается к сети 380В/50Гц. За счет мощного электропривода цена на тельферы выше, чем на ручные тали и электрические мини-тали. Для управления предусмотрен дистанционный пульт. Отдельные модели дополнительно оснащены температурным реле, защищающим двигатель от перегрева.
Компания «Адванта-М Санкт-Петербург» предлагает купить электрический тельфер в СПб по цене первого поставщика. В каталоге представлены варианты с максимальной высотой подъема 18 метров и грузоподъемностью до 10 тонн. Звоните менеджерам для оформления заказа или добавляйте товар в корзину.
Электрическая канатная таль GEARSEN CD

Серия GCD
Тельфер Gearsen CD с тележкой для перемещения по монорельсу, которую при необходимости стационарного использования легко снять. Грузоподъемность от 1 до 10 т. Высота подъема 6-9 м. Стальной корпус защищен от коррозии порошковой краской. Шестерни (редуктора) выполнены из конструкционной легированной стали. Медная обмотка двигателя хорошо отводит тепло и не позволяет двигателю перегреваться при соблюдении режима работы. Крюк из качественной конструкционной углеродистой стали (45 сталь), отличается высокой прочностью и выносливостью. Масляная пропитка защищает от коррозии и продлевает срок службы каната.
Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
GCD 1060 | 1 | 6 | 56190 руб. | |
GCD 1090 | 1 | 9 | 59257 руб. | |
GCD 10120 | 1 | 12 | 68466 руб. | |
GCD 10180 | 1 | 18 | 71388 руб. | |
GCD 10240 | 1 | 24 | 81383 руб. | |
GCD 10300 | 1 | 30 | 105366 руб. | |
GCD 10360 | 1 | 36 | 111366 руб. | |
GCD 2060 | 2 | 6 | 80466 руб. | |
GCD 2090 | 2 | 9 | 82130 руб. | |
GCD 20120 | 2 | 12 | 95663 руб. | |
GCD 20180 | 2 | 18 | 110681 руб. | |
GCD 20240 | 2 | 24 | 111366 руб. | |
GCD 20300 | 2 | 30 | 130181 руб. | |
GCD 20360 | 2 | 36 | 134210 руб. | |
GCD 3260 | 3.2 | 6 | 102078 руб. | |
GCD 3290 | 3.2 | 9 | 111924 руб. | |
GCD 32120 | 3.2 | 12 | 118570 руб. | |
GCD 32180 | 3.2 | 18 | 121475 руб. | |
GCD 32240 | 3.2 | 24 | 128499 руб. | |
GCD 32300 | 3.2 | 30 | 185627 руб. | |
GCD 32360 | 3.2 | 36 | 209278 руб. | |
GCD 5060 | 5 | 6 | 128499 руб. | |
GCD 5090 | 5 | 9 | 134210 руб. | |
GCD 50120 | 5 | 12 | 148489 руб. | |
GCD 50180 | 5 | 18 | 157055 руб. | |
GCD 50240 | 5 | 24 | 175289 руб. | |
GCD 50300 | 5 | 30 | 197215 руб. | |
GCD 50360 | 5 | 36 | 288897 руб. | |
GCD 10090 | 10 | 9 | 351075 руб. | |
GCD 100120 | 10 | 12 | 337385 руб. | |
GCD 100180 | 10 | 18 | 393043 руб. | |
GCD 100240 | 10 | 24 | 421823 руб. | |
GCD 100300 | 10 | 30 | 481908 руб. | |
GCD 100360 | 10 | 36 | 553902 руб. |
Тельфер электрический с тележкой ТM-1S

Серия TM1S
Электрический тельфер с тележкой TM-1S перемещает грузы по вертикали и горизонтали массой от 1 до 10 т. Характеризуется плавностью работы, прочностью конструкции и долгим сроком эксплуатации. Тельфер имеет температурное реле для защиты от перегрева. Изготавливается из высококачественных материалов; корпус покрывается антикоррозийной краской. В комплекте оцинкованный канат со стальным сердечником.
Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Тяговый элемент | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
TM-1S 0160 | 1 | 6 | Канат | 0 руб. | |
TM-1S 1060 | 10 | 6 | Канат | 0 руб. | |
TM-1S 2060 | 2 | 6 | Канат | 0 руб. | |
TM-1S 0290 | 2 | 9 | Канат | 0 руб. | |
TM-1S 0360 | 3 | 6 | Канат | 0 руб. | |
TM-1S 0560 | 5 | 6 | Канат | 0 руб. | |
TM-1S 0590 | 5 | 9 | Канат | 0 руб. | |
TM-1S 0260 | 2 | 6 | Канат | 0 руб. |
Крюковые подвески для тельферов электрических

Серия KP
Крюковая подвеска применяется для фиксации груза. При изготовлении используются материалы высокого качества. Подвеска выдерживает нагрузку от 0.5 до 32 тонн.
Артикул | Грузоподъемность, т | Цена | |
---|---|---|---|
KPTM 1000 | 10 | 66511 руб. | |
KPRU 500 | 0.5 | 0 руб. | |
KPRU 1000 | 1 | 0 руб. | |
KPRU 6300 | 6.3 | 14636 руб. | |
KPRU 10000 | 10 | 26657 руб. | |
KPRU 32000 | 32 | 0 руб. |
Таль электрическая канатная CD1

Серия CD1
Электрическая канатная таль CD1 обеспечивает подъем грузов массой от 0.5 до 10 т. Высота подъема от 6 до 36 т. Бюджетная модель не имеет температурного реле. В комплекте стальной канат с органическим сердечником. Подходит для выполнения работ в режиме высокой интенсивности.
Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Мощность двигателя, Вт | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
CD1 0560 | 0.5 | 6 | 800 | 0 руб. | |
CD1 05120 | 0.5 | 12 | 800 | 0 руб. | |
CD1 1060 | 1 | 6 | 1500 | 0 руб. | |
CD1 10120 | 1 | 12 | 1500 | 0 руб. | |
CD1 10180 | 1 | 18 | 1500 | 0 руб. | |
CD1 10240 | 1 | 24 | 1500 | 0 руб. | |
CD1 2060 | 2 | 6 | 3000 | 0 руб. | |
CD1 20120 | 2 | 12 | 3000 | 0 руб. | |
CD1 20180 | 2 | 18 | 3000 | 0 руб. | |
CD1 20240 | 2 | 24 | 3000 | 0 руб. | |
CD1 3060 | 3 | 6 | 4500 | 0 руб. | |
CD1 30120 | 3 | 12 | 4500 | 0 руб. | |
CD1 30240 | 3 | 24 | 4500 | 0 руб. | |
CD1 5060 | 5 | 6 | 7500 | 0 руб. | |
CD1 50120 | 5 | 12 | 7500 | 0 руб. | |
CD1 100120 | 10 | 12 | 13000 | 0 руб. | |
CD1 1090 | 1 | 9 | 1500 | 0 руб. | |
CD1 10360 | 1 | 36 | 1500 | 0 руб. | |
CD1 2090 | 2 | 9 | 3000 | 0 руб. | |
CD1 20360 | 2 | 36 | 3000 | 0 руб. | |
CD1 3090 | 3 | 9 | 4500 | 0 руб. | |
CD1 30180 | 3 | 18 | 4500 | 0 руб. | |
CD1 5090 | 5 | 9 | 7500 | 0 руб. | |
CD1 50180 | 5 | 18 | 7500 | 0 руб. | |
CD1 50240 | 5 | 24 | 7500 | 0 руб. | |
CD1 100180 | 10 | 18 | 13000 | 0 руб. | |
CD1 100240 | 10 | 24 | 13000 | 0 руб. | |
CD1 100360 | 10 | 36 | 13000 | 0 руб. |
Таль электрическая канатная MD1

Серия MD1
Электрический тельфер MD1 для вертикального перемещения грузов массой от 1 до 5 т. Для горизонтального перемещения тельфера с грузом предусмотрена электротележка. Таль изготавливается из материалов высокого качества, корпус покрывается антикоррозийным составом. Комплектуется канатом, крюковой подвеской, пультом ДУ.
Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
MD1-20120 | 2 | 12 | 0 руб. | |
MD1-5060 | 5 | 6 | 0 руб. | |
MD1-10120 | 1 | 12 | 0 руб. | |
MD1-1060 | 1 | 6 | 0 руб. | |
MD1-2060 | 2 | 6 | 0 руб. | |
MD1-50120 | 5 | 12 | 0 руб. |
Таль электрическая цепная HHB1

Серия HHB1
Цепная электрическая таль используется для подъема и транспортировки грузов до 10 т. Максимальная высота подъема 18 м. Таль HHB1 с тележкой передвигается горизонтально по монорельсовому пути. Корпус тали покрыт составом, защищающим от коррозии, что увеличивает срок эксплуатации тали. Работает от сети 380 В. В комплект входят крюковая подвеска и пульт дистанционного управления.
Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Цена | |
---|---|---|---|---|
HHB1-10120 | 1 | 12 | 0 руб. | |
HHB1-10180 | 1 | 18 | 0 руб. | |
HHB1-1090 | 1 | 9 | 0 руб. | |
HHB1-2060 | 2 | 6 | 0 руб. | |
HHB1-3060 | 3 | 6 | 0 руб. | |
HHB1-3090 | 3 | 9 | 0 руб. | |
HHB1-50120 | 5 | 12 | 0 руб. | |
HHB1-5090 | 5 | 9 | 0 руб. | |
HHB1-100120 | 10 | 12 | 0 руб. |