Коммерческое предложение
03.03.2021
Технические характеристики
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Колесная база | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Источник питания | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Основные характеристики | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Колесная база | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Источник питания | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Женя –
Этот самоходной штабелер проблем не доставляет, уже несколько месяцев в пользовании и в целом все действительно отлично. Работающий на нем работник, отзывается положительно.